[Pdmtl] deux chiffres pour une sélection ?
Marc Lavallée
marc at hacklava.net
Thu Nov 24 19:05:51 EST 2005
Le 24 Novembre 2005 17:34, Mathieu Bouchard a écrit :
> ma solution:
J'ai brodé autour, pour une solution plus complète.
--
Marc
-------------- next part --------------
#N canvas 226 108 510 328 10;
#X msg 58 80 0;
#X msg 88 80 1;
#X msg 118 80 2;
#X msg 148 80 3;
#X msg 179 80 4;
#X msg 209 80 5;
#X msg 239 80 6;
#X msg 269 80 7;
#X msg 300 80 8;
#X msg 330 80 9;
#N canvas 109 154 450 321 decodeur_clavier 0;
#X obj 133 157 +;
#X obj 133 97 f;
#X obj 133 133 * 10;
#X text 212 50 reset;
#X obj 142 259 f;
#X obj 97 133 +;
#X msg 97 97 1;
#X floatatom 97 157 2 0 0 0 - - -;
#X obj 188 49 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 97 38 % 10;
#X msg 215 70 0;
#X obj 97 257 del 1;
#X obj 97 230 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X msg 231 160 stop;
#X obj 97 63 t b b f b;
#X obj 97 14 inlet;
#X obj 188 16 inlet;
#X obj 229 115 inlet;
#X obj 277 145 inlet;
#X obj 142 286 outlet;
#X obj 97 192 sel 1;
#X obj 231 234 del 0;
#X obj 231 186 spigot 0;
#X obj 340 163 inlet;
#X obj 261 209 * 100;
#X connect 0 0 1 1;
#X connect 0 0 4 1;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 4 0 19 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 5 1;
#X connect 7 0 20 0;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 8 0 13 0;
#X connect 9 0 14 0;
#X connect 10 0 0 1;
#X connect 10 0 1 1;
#X connect 10 0 5 1;
#X connect 11 0 8 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 12 0 4 0;
#X connect 13 0 22 0;
#X connect 14 0 6 0;
#X connect 14 1 1 0;
#X connect 14 2 0 1;
#X connect 14 3 22 0;
#X connect 15 0 9 0;
#X connect 16 0 8 0;
#X connect 17 0 20 1;
#X connect 18 0 22 1;
#X connect 18 0 24 0;
#X connect 20 0 12 0;
#X connect 20 0 13 0;
#X connect 21 0 12 0;
#X connect 22 0 21 0;
#X connect 23 0 12 0;
#X connect 24 0 21 1;
#X restore 58 228 pd decodeur_clavier;
#X floatatom 58 117 2 0 0 0 - - -;
#X obj 90 205 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X msg 122 203 3;
#X text 88 186 maz;
#X msg 162 203 20;
#X obj 66 141 loadbang;
#X floatatom 58 254 5 0 0 0 - - -;
#X obj 58 277 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 209 205 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X msg 129 180 4;
#X msg 169 181 0;
#X text 55 11 decodeur de clavier;
#X text 53 26 (comme une telecommande de television);
#X text 55 41 Marc Lavallee (et Mathieu Bouchard) \, 24/11/05;
#X text 144 142 maz = mise a zero;
#X text 128 162 ordre = nombre de chiffres;
#X text 228 207 go = sortie immediate;
#X text 160 186;
#X text 119 163;
#X text 198 181 delai = attente (decisecondes \, 0=aucun);
#X connect 0 0 11 0;
#X connect 1 0 11 0;
#X connect 2 0 11 0;
#X connect 3 0 11 0;
#X connect 4 0 11 0;
#X connect 5 0 11 0;
#X connect 6 0 11 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 11 0;
#X connect 9 0 11 0;
#X connect 10 0 17 0;
#X connect 11 0 10 0;
#X connect 12 0 10 1;
#X connect 13 0 10 2;
#X connect 15 0 10 3;
#X connect 16 0 13 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 16 0 12 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 19 0 10 4;
#X connect 20 0 10 2;
#X connect 21 0 10 3;
More information about the Pdmtl
mailing list